Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 656.773.036.00 27149 28.17
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 399.900.213.00 70942 17.15
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 177.382.942.00 6792 7.61
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 169.884.817.00 59009 7.29
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 168.077.344.00 46974 7.21
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 125.127.767.00 12280 5.37
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 119.525.000.00 6 5.13
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 106.118.226.00 152 4.55
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 81.917.276.00 9121 3.51
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 75.604.921.00 5825 3.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 520.270.039.00 214484 22.31
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 282.642.085.00 688 12.12
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 243.863.782.00 6577 10.46
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 198.266.546.00 910 8.50
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 179.124.406.00 9119 7.68
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 153.599.681.00 11133 6.59
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 86.754.856.00 188 3.72
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 79.932.416.00 1587 3.43
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 76.579.234.00 62 3.28
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 65.906.158.00 342 2.83


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 227.824.509.00 419 60.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 52.579.240.00 716 13.96
3. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 28.994.300.00 52 7.70
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 28.435.212.00 146 7.55
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.088.640.00 52 3.48
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.601.300.00 132 2.02
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.906.874.00 62 1.83
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.192.760.00 12 1.64
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.975.856.00 43 0.79
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.956.600.00 102 0.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 103.822.946.80 239 27.57
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 67.665.288.30 119 17.97
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.743.038.60 537 14.01
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 43.494.857.20 93 11.55
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 27.464.806.00 267 7.29
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 20.142.116.40 212 5.35
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.772.829.40 48 4.72
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.246.360.00 11 2.19
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.974.625.00 5 1.59
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.024.177.90 49 1.33


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 33.355.951.00 3 54.29
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.899.300.00 89 17.74
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.090.226.40 31 16.42
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.191.674.00 88 5.19
5. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.025.648.00 145 3.30
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 604.340.00 11 0.98
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 481.544.65 5 0.78
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 448.000.00 33 0.73
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 347.806.00 8 0.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 33.355.951.00 3 54.29
2. FIRST GLOBAL BROKERS AD (17403150) 7.419.119.40 21 12.07
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.591.890.00 44 7.47
4. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 3.623.700.00 21 5.90
5. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 2.549.746.00 213 4.15
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 2.213.990.20 21 3.60
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.086.612.00 29 3.40
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.518.427.60 4 2.47
9. EMISSIO DOO BEOGRAD (17377078) 1.113.403.20 7 1.81
10. SABMONET AD BEOGRAD (17333917) 708.560.00 4 1.15


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 955.169.33 28 32.01
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 532.630.80 137 17.85
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 498.934.00 72 16.72
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 231.682.75 79 7.77
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 143.033.70 50 4.79
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 123.008.31 71 4.12
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 119.063.62 66 3.99
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 80.679.37 41 2.70
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 79.611.56 44 2.67
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 72.657.05 72 2.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.001.624.25 65 33.57
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 360.047.76 147 12.07
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 279.451.84 176 9.37
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 227.572.70 38 7.63
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 216.787.91 15 7.27
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 202.966.17 61 6.80
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 195.537.07 86 6.55
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 156.790.19 17 5.26
9. MOBI BANKA AD (17138669) 140.814.23 10 4.72
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 55.190.85 40 1.85


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.999.286.46 2 78.50
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 272.102.48 133 10.68
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 186.372.24 8 7.32
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 45.892.11 56 1.80
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.139.79 33 1.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.173.239.09 4 85.33
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 284.522.09 139 11.17
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 45.892.11 56 1.80
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.139.79 33 1.69


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.926.557.556.85 9 27.08
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.039.709.275.00 15 16.84
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.007.232.154.60 16 12.58
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.960.602.250.00 7 8.30
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.559.858.700.00 6 5.36
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.380.615.400.00 6 4.99
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.918.699.428.46 14 4.02
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.397.431.975.92 11 2.93
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.312.629.582.04 8 2.75
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 1.298.890.052.21 4 2.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 47.733.696.117.25 137 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.000.000.000.00 5 25.57
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.000.000.000.00 5 22.16
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.100.000.000.00 5 12.87
4. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 8.400.000.000.00 5 7.16
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.300.000.000.00 4 6.22
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.700.000.000.00 5 5.71
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.000.000.000.00 3 4.26
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.100.000.000.00 5 3.49
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.200.000.000.00 5 2.73
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.700.000.000.00 4 1.45
11. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 1.700.000.000.00 2 1.45

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 117.321.000.000.00 79 100.00