Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.428.945.194.00 3439 42.08
2. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 2.370.765.520.00 32 41.07
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 325.399.709.00 2943 5.64
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 151.930.709.00 12164 2.63
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 149.150.854.00 1652 2.58
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 140.480.246.00 487 2.43
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 71.629.638.00 4396 1.24
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 49.187.609.00 334 0.85
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 28.675.591.00 4890 0.50
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.287.412.00 26 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.512.643.655.00 2115 43.53
2. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 2.304.451.239.00 241 39.92
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 315.645.234.00 225 5.47
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 143.206.191.00 515 2.48
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 122.561.697.00 1594 2.12
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 91.464.214.00 207 1.58
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 65.040.289.00 197 1.13
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 41.551.119.00 1903 0.72
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 39.906.233.00 24067 0.69
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.938.400.00 603 0.64


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 102.846.630.00 117 83.58
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.440.719.00 216 7.67
3. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 7.057.150.00 42 5.74
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.871.800.00 8 1.52
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.372.620.00 13 1.12
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 285.000.00 3 0.23
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 173.910.00 9 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 33.249.024.00 57 27.02
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.981.195.00 7 20.30
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.031.120.00 57 14.65
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.213.005.00 78 9.93
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.962.240.00 7 8.10
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.008.683.00 15 6.51
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.801.811.00 74 3.90
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.581.632.00 37 2.10
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.093.330.00 7 1.70
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.539.760.00 5 1.25


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.310.020.625.07 1 97.18
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.057.863.97 1 0.67
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.489.318.85 23 0.63
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.920.000.00 3 0.51
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.329.138.50 4 0.40
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.137.406.90 37 0.31
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.531.450.00 101 0.26
8. MOBI BANKA AD (17138669) 600.000.00 1 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.316.875.900.97 3 97.68
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.910.051.96 6 0.96
3. INTERCITY BROKER AD (17421506) 7.148.321.38 43 0.53
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.884.114.36 3 0.36
5. FIDELITY BROKER AD (08737606) 2.309.130.00 59 0.17
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.222.826.65 46 0.16
7. MOBI BANKA AD (17138669) 600.000.00 1 0.04
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 420.000.00 2 0.03
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 420.596.88 1 0.03
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 76.472.16 2 0.01
11. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 133.826.28 1 0.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 614.056.56 326 46.56
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 465.485.70 18 35.30
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 121.285.95 31 9.20
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.006.80 27 4.02
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 21.227.75 20 1.61
6. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 10.778.59 8 0.82
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.818.72 4 0.74
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 8.815.57 10 0.67
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.062.88 3 0.61
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 4.662.27 8 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 310.295.39 9 23.53
2. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 228.481.80 8 17.32
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 214.939.49 139 16.30
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 178.426.92 118 13.53
5. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 97.905.00 1 7.42
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 91.386.56 63 6.93
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 54.168.99 39 4.11
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 32.756.82 31 2.48
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.734.74 11 2.41
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.290.52 15 1.92


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 51.240.148.56 120 96.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.219.309.03 3 2.29
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 387.013.03 14 0.73
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 313.645.87 1 0.59
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 9.884.77 2 0.02
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 12.114.04 17 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 51.240.148.56 120 96.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.379.498.54 5 2.59
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 313.645.87 1 0.59
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 220.000.26 1 0.41
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.708.03 13 0.03
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 12.114.04 17 0.02


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.312.804.700.00 8 22.85
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.508.169.031.90 11 18.58
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.924.466.650.00 2 10.19
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.440.549.250.00 4 7.63
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.282.448.300.00 4 6.79
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.049.905.394.00 3 5.56
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 802.231.734.22 5 4.25
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 696.100.100.00 4 3.69
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 668.176.842.24 3 3.54
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 552.253.800.00 2 2.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.878.309.469.96 61 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.500.000.000.00 1 20.76
2. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 8.000.004.800.00 30 19.54
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.500.000.000.00 1 15.87
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.000.000.000.00 2 12.21
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.500.000.000.00 2 10.99
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.000.000.000.00 1 4.88
7. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 1.300.000.000.00 2 3.17
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.250.000.000.00 2 3.05
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.000.000.000.00 1 2.44
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.000.000.000.00 1 2.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 32.950.000.000.00 18 80.46
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.648.133.400.00 18 13.79
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.474.436.900.00 6 3.60
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 713.800.000.00 3 1.74
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 100.197.600.00 2 0.24
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 63.436.900.00 1 0.15