Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2023. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 803.734.649.00 4839 25.94
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 676.455.752.00 2380 21.83
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 535.945.003.00 4730 17.29
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 287.885.465.00 508 9.29
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 179.497.419.00 996 5.79
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 161.806.901.00 263 5.22
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 132.047.740.00 955 4.26
8. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 110.419.400.00 1 3.56
9. TEZORO BROKER AD (17417606) 83.603.150.00 384 2.70
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.699.845.00 465 1.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 677.013.759.00 2270 21.85
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 427.037.321.00 717 13.78
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 383.386.234.00 2588 12.37
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 327.911.765.00 410 10.58
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 276.089.232.00 278 8.91
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 273.333.057.00 876 8.82
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 218.351.609.00 7766 7.05
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 187.924.943.00 294 6.06
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 154.826.846.00 391 5.00
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 102.583.640.00 110 3.31


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 275.555.643.90 51 30.83
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 189.463.790.00 104 21.20
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 159.397.074.00 383 17.84
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 94.435.888.85 1199 10.57
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 91.469.420.00 26 10.24
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 76.766.580.00 57 8.59
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.567.500.00 67 0.29
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.279.200.00 24 0.26
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.678.650.00 19 0.19
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 60.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 213.682.435.45 38 23.91
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 179.084.731.00 3 20.04
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 160.920.519.25 195 18.01
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 86.260.064.05 87 9.65
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 74.609.136.45 8 8.35
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 56.861.414.05 529 6.36
7. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 45.624.381.50 658 5.11
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 39.154.308.90 254 4.38
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.006.487.65 47 1.79
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.990.066.45 57 1.34


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.053.174.117.00 4 78.87
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.486.852.269.05 98 10.71
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.128.231.933.41 28 5.08
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 744.973.816.85 1443 1.78
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 438.722.590.26 343 1.05
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 356.494.353.86 681 0.85
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 328.492.216.40 1182 0.78
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 104.345.262.36 17 0.25
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 89.702.681.24 59 0.21
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 53.419.031.50 691 0.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 33.082.143.655.44 9 78.94
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.515.520.971.33 104 10.77
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.652.262.314.88 1753 6.33
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 440.295.533.52 211 1.05
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 292.955.216.24 203 0.70
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 173.591.530.89 105 0.41
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 138.414.128.64 42 0.33
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 84.880.535.28 11 0.20
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 82.072.760.69 159 0.20
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.401.214.22 20 0.15


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.154.203.531.20 50 18.58
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 35.070.404.949.84 45 17.07
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 32.653.443.039.26 25 15.90
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.936.303.900.00 4 13.60
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 19.623.427.434.28 52 9.55
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.377.581.608.43 31 7.97
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.557.193.341.00 9 6.11
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 10.824.589.573.84 17 5.27
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.851.086.804.67 2 1.39
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.810.169.000.00 3 1.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 205.393.580.969.72 255 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.097.026.570.000.00 52 16.09
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.719.532.570.000.00 52 14.13
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.547.857.630.000.00 52 13.23
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.895.750.000.000.00 51 9.85
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.890.000.000.000.00 51 9.82
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.820.784.740.000.00 51 9.46
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.537.073.450.000.00 52 7.98
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 917.786.930.000.00 51 4.77
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 917.410.390.000.00 51 4.77
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 631.678.430.000.00 51 3.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 19.252.900.000.000.00 870 100.00