Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2012. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.978.951.879.00 40610 19.79
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.730.129.500.00 14 18.55
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.565.023.283.00 159142 12.76
4. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 2.370.902.620.00 114 11.79
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.172.765.607.00 83603 10.80
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.519.295.403.00 2492 7.56
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.071.108.655.00 63509 5.33
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 432.710.201.00 28297 2.15
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 414.993.648.00 18946 2.06
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 297.077.604.00 14048 1.48

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.556.736.969.00 18784 17.69
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.216.434.709.00 2642 15.99
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.565.232.296.00 8 12.76
4. NOVA AGROBANKA AD U STEČAJU (20832142) 2.318.175.297.00 627 11.53
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.541.170.645.00 18404 7.66
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.524.350.869.00 1958 7.58
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 842.227.248.00 4221 4.19
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 789.135.667.00 5352 3.92
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 677.131.127.00 363168 3.37
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 657.720.879.00 18794 3.27


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.598.749.487.19 69 63.69
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.692.115.784.00 967 23.44
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 341.184.424.00 1427 4.73
4. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 202.242.150.00 217 2.80
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 93.621.232.00 340 1.30
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 62.273.754.00 877 0.86
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 53.477.869.00 304 0.74
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 30.718.695.00 176 0.43
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 29.958.273.00 267 0.41
10. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 26.589.300.00 586 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.661.510.200.00 39 64.56
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 774.750.000.00 5 10.73
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 535.501.805.00 1343 7.42
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 385.043.414.51 1055 5.33
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 211.711.629.21 1236 2.93
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 181.944.745.00 129 2.52
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 84.352.439.00 138 1.17
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 73.590.335.00 131 1.02
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 51.068.860.00 58 0.71
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 31.778.359.00 229 0.44


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 44.355.988.257.35 669 85.85
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.772.917.713.61 261 3.43
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.714.986.848.91 1461 3.32
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.310.020.625.07 1 2.54
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 870.823.594.98 3310 1.69
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 452.419.108.40 618 0.88
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 430.373.121.10 2446 0.83
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 128.736.507.54 1032 0.25
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 126.229.203.03 108 0.24
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 91.987.810.00 784 0.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 46.510.177.476.26 24 90.02
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.293.294.309.33 40 2.50
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 916.152.568.75 6 1.77
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 723.419.610.36 1195 1.40
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 228.222.813.96 195 0.44
6. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 201.760.052.24 460 0.39
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 189.835.451.49 2949 0.37
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 169.985.843.80 387 0.33
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 168.774.725.39 1594 0.33
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 168.667.074.47 605 0.33


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.630.221.93 607 27.78
2. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 6.016.793.71 16 15.72
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.746.432.83 31 9.79
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.628.282.11 85 9.48
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.341.893.87 96 8.73
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.726.051.55 1269 7.12
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.223.435.52 65 3.20
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.188.252.15 421 3.11
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.066.980.52 251 2.79
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.065.803.35 47 2.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.852.785.44 1033 23.14
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.238.681.06 335 18.92
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.224.356.82 1160 13.65
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.152.571.50 133 13.47
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.028.673.82 77 5.30
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.530.987.56 9 4.00
7. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.287.634.22 10 3.37
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.012.549.14 3 2.65
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 951.482.00 2 2.49
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 842.664.79 404 2.20


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 73.890.074.53 1018 53.14
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.701.608.81 48 38.62
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.714.747.36 8 2.67
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.673.818.80 22 2.64
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.795.027.79 1 1.29
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.103.440.46 7 0.79
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 537.774.30 98 0.39
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 324.357.43 1 0.23
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 285.676.06 225 0.21
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 10.165.29 11 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 77.616.729.17 1041 55.82
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 54.060.439.60 49 38.88
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.352.320.53 16 2.41
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.153.888.32 2 1.55
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 600.090.00 1 0.43
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 445.444.56 4 0.32
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 313.645.87 1 0.23
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 285.676.06 225 0.21
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 207.480.80 98 0.15
10. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 975.92 2 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 129.974.815.812.95 297 45.66
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.453.541.182.67 61 11.05
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.529.277.772.07 57 8.97
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.492.476.429.29 64 6.50
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.996.286.497.92 45 4.21
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.728.893.320.00 15 3.77
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.968.465.985.48 26 3.15
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.944.323.989.30 33 3.14
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.321.699.971.89 20 2.92
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.864.589.632.62 8 2.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 284.659.397.377.36 755 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 308.000.000.000.00 28 22.97
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 153.000.000.000.00 25 11.41
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 97.600.000.000.00 26 7.28
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 96.600.000.000.00 22 7.21
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 81.600.000.000.00 20 6.09
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 77.800.000.000.00 28 5.80
7. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 67.478.314.400.00 259 5.03
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 59.850.000.000.00 26 4.46
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 54.500.000.000.00 24 4.07
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 47.500.000.000.00 21 3.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.273.220.000.000.00 536 94.97
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 36.796.838.200.00 117 2.74
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.294.612.700.00 9 0.54
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.640.281.300.00 52 0.42
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 5.335.000.000.00 26 0.40
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.967.400.000.00 15 0.30
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.802.437.500.00 21 0.28
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.743.000.000.00 3 0.13
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.090.694.700.00 6 0.08
10. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 895.050.000.00 5 0.07