Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 669.346.833.00 81 37.68
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 377.034.055.00 352 21.22
3. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 241.217.683.00 5 13.58
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.196.162.00 684 7.55
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 102.744.340.00 1325 5.78
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 90.881.884.00 226 5.12
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.098.209.00 314 1.64
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 28.440.785.00 188 1.60
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 12.548.812.00 112 0.71
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.337.451.00 87 0.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 788.695.161.00 80 44.39
2. INTERCITY BROKER AD (17421506) 241.068.866.00 3 13.57
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 222.673.067.00 489 12.53
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 77.013.924.00 237 4.33
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 74.155.578.00 1111 4.17
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 60.273.922.00 379 3.39
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.146.488.00 555 2.71
8. MAX-DILL DOO BEOGRAD (17110845) 44.895.250.00 7 2.53
9. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 40.820.806.00 16 2.30
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 28.369.455.00 43 1.60


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.174.000.00 45 31.33
2. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.024.280.00 48 29.85
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.982.287.00 4 29.43
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 507.900.00 9 5.01
5. MOBI BANKA AD (17138669) 415.735.00 4 4.10
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.000.00 1 0.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.013.768.00 21 49.48
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.907.499.00 40 28.70
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 812.675.00 22 8.02
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 353.685.00 1 3.49
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 210.620.00 4 2.08
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 160.580.00 4 1.58
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 156.240.00 4 1.54
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 142.600.00 4 1.41
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 86.000.00 1 0.85
10. PRIVREDNA BANKA AD PANČEVO (08222274) 85.560.00 2 0.84


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 37.023.713.66 101 47.84
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 19.527.365.00 9 25.23
3. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 9.433.343.44 316 12.19
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.285.252.00 47 4.24
5. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.826.000.00 14 2.36
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.806.522.54 59 2.33
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.142.400.00 42 1.48
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 932.926.00 39 1.21
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 900.000.00 1 1.16
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 793.100.00 17 1.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 36.282.539.04 54 46.88
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.528.575.00 4 12.31
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.787.718.60 16 11.35
4. MAX-DILL DOO BEOGRAD (17110845) 4.478.850.95 268 5.79
5. ABC BROKER (20425512) 3.205.224.00 45 4.14
6. FIRST GLOBAL BROKERS AD (17403150) 3.191.455.52 51 4.12
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.840.975.80 27 3.67
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.809.093.74 3 2.34
9. FIDELITY BROKER AD (08737606) 921.026.00 17 1.19
10. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 916.860.41 9 1.18


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 413.498.03 99 24.85
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 318.274.48 60 19.13
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 288.524.18 149 17.34
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 148.089.63 30 8.90
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 126.425.97 70 7.60
6. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 111.035.31 12 6.67
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 66.627.33 15 4.00
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.088.64 18 3.85
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 35.306.10 28 2.12
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 27.658.00 3 1.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 390.449.38 100 23.47
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 234.423.17 42 14.09
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 170.059.94 95 10.22
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 167.765.04 55 10.08
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 116.507.44 9 7.00
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.462.50 4 5.74
7. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 92.837.80 2 5.58
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 87.869.85 45 5.28
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 80.037.91 14 4.81
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 76.544.27 19 4.60


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.690.237.14 17 91.55
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 500.140.85 311 5.95
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 90.200.00 1 1.07
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.922.41 31 0.87
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 46.461.24 39 0.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.354.945.01 11 87.56
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 500.140.85 311 5.95
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 234.999.73 4 2.80
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 173.214.81 33 2.06
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 90.200.00 1 1.07
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 46.461.24 39 0.55


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.374.626.400.68 22 17.69
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.193.331.820.48 41 16.74
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.787.561.655.47 25 14.61
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.846.364.900.00 9 9.68
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.749.324.971.40 10 9.17
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.043.215.091.36 10 5.47
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 976.575.600.00 4 5.12
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 683.642.618.61 7 3.58
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 585.951.300.00 2 3.07
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 553.606.309.42 4 2.90

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.076.712.000.00 163 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 58.700.000.000.00 4 21.34
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.750.000.000.00 4 19.90
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.500.000.000.00 4 10.00
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 25.300.000.000.00 4 9.20
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 19.000.000.000.00 4 6.91
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 12.500.000.000.00 4 4.54
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.500.000.000.00 4 4.54
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 10.600.000.000.00 4 3.85
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.500.000.000.00 4 2.73
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.000.000.000.00 2 2.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 275.130.000.000.00 99 100.00