Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 25.529.269.080.00 2 88.45
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.769.372.892.00 21 9.60
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 197.511.778.00 110 0.68
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 191.026.616.00 751 0.66
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 63.189.111.00 605 0.22
6. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 23.374.361.00 13 0.08
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.033.410.00 27 0.07
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.352.203.00 420 0.07
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.178.570.00 66 0.04
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.488.705.00 51 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.532.598.545.00 22 88.46
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.050.228.957.00 29 7.10
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 794.174.828.00 16 2.75
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 142.536.785.00 292 0.49
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.743.084.00 49 0.26
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 62.488.675.00 379 0.22
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 58.044.926.00 13 0.20
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.537.835.00 37 0.13
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.745.925.00 163 0.09
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.098.239.00 201 0.08


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 202.303.745.00 33 93.73
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.038.310.00 47 5.58
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.130.424.00 131 0.52
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 366.000.00 3 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 200.176.866.00 1 92.74
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.908.974.00 7 2.74
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.932.270.00 88 2.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.771.914.00 53 0.82
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.594.023.00 11 0.74
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 665.295.00 40 0.31
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 304.040.00 7 0.14
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 197.328.00 3 0.09
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 175.143.00 2 0.08
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 110.850.00 1 0.05


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.146.662.722.80 16 83.16
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 108.198.929.38 30 7.85
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 94.880.488.62 2262 6.88
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.539.200.00 1 1.78
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.657.994.28 466 0.12
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.641.200.00 1 0.12
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 708.440.00 17 0.05
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 471.849.00 6 0.03
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 40.200.00 1 0.00
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.800.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.148.680.085.40 108 83.31
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 108.333.623.82 33 7.86
3. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 43.419.447.50 1504 3.15
4. INTERCITY BROKER AD (17421506) 24.555.246.40 6 1.78
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.627.500.12 429 1.28
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.881.230.36 44 1.22
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 5.824.964.12 131 0.42
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.591.945.00 4 0.33
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.590.303.56 10 0.26
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 3.485.095.00 86 0.25


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.039.842.738.80 8 39.48
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.008.016.470.00 1 19.51
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 797.076.000.00 1 15.43
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 731.396.937.60 8 14.16
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 483.939.000.00 1 9.37
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 56.934.000.00 1 1.10
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 49.794.476.40 1 0.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.166.999.622.80 21 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.401.200.000.00 2 17.64
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.044.240.000.00 4 17.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.637.830.000.00 4 13.80
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 30.272.350.000.00 4 10.81
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 27.832.340.000.00 4 9.94
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.660.720.000.00 4 9.16
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.779.520.000.00 4 6.35
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.182.070.000.00 3 5.78
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 11.916.160.000.00 4 4.26
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.372.690.000.00 2 3.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 280.000.000.000.00 41 100.00